Курсы валют в Барнауле сегодня
Лучшие курсы в банках Барнаула
💵 Доллар: выгоднее купить — 81.2 ₽ (Ак Барс Банк), продать — 81.8 ₽ (Левобережный)
💶 Евро: выгоднее купить — 92.6 ₽ (Цифра), продать — 92.15 ₽ (ВТБ)
💴 Юань: выгоднее купить — 12.3 ₽ (Альфа-Банк), продать — 12.45 ₽ (ВТБ)
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | CNY покупка | CNY продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ак Барс Банк | 81.5 | 81.2 | 91.5 | 92.9 | 11.66 | 12.51 |
| Интеза | 74 | 82.5 | 86 | 93.5 | — | — |
| ТКБ | 80.75 | 82.5 | 91.75 | 93.5 | 11.35 | 12.95 |
| Цифра | 81.7 | 82.7 | 91.3 | 92.6 | 12.05 | 12.45 |
| Юнистрим | 81.8 | 82.8 | 91.5 | 94 | 12.4 | 13.2 |
| Альфа-Банк | 80.5 | 82.9 | 90.5 | 93.1 | 12.1 | 12.3 |
| РСХБ | 77.25 | 82.97 | 89.2 | 94.4 | 11.76 | 12.93 |
| СберБанк | 78.1 | 83.4 | 90.1 | 96.1 | 12.13 | 13.15 |
| ПСБ | 77.88 | 83.64 | 89.12 | 92.99 | 12.26 | 12.86 |
| ВТБ | 81.2 | 83.7 | 92.15 | 94.65 | 12.45 | 13.25 |
| АТБ | 79 | 83.73 | 88.56 | 95.61 | 11.94 | 12.62 |
| Финсервис | 81 | 84 | 91 | 93.5 | — | — |
| УБРиР | 75.5 | 84 | 85.1 | 94.1 | — | — |
| Авангард | 81.4 | 84.1 | 91.4 | 94.1 | 12.15 | 12.75 |
| Газпромбанк | 80 | 84.2 | 89.6 | 96.9 | — | — |
| Уралсиб | 79.54 | 84.45 | 90.49 | 96.28 | — | — |
| Совкомбанк | 80.5 | 84.5 | 89.75 | 94.25 | 11.55 | 13.05 |
| Левобережный | 81.8 | 85.2 | 91.6 | 95.2 | 12.15 | 12.85 |
| Т-Банк | 78.9 | 86.15 | 88.8 | 95.5 | — | — |
Официальный курс ЦБ РФ
Официальные курсы Банка России на 31 октября 2026 (стрелка — изменение за сутки, график — динамика за 7 дней):
| Доллар США, $ | 80.56 ₽ ▼ 0.12 (0.1%) | |
| Евро, € | 89.66 ₽ ▼ 0.16 (0.2%) | |
| Китайский юань, ¥ | 12.09 ₽ → |
💱 Курсы ЦБ РФ: $ 80.56 · € 89.66 · ¥ 12.09