Курсы валют в Барнауле сегодня
Лучшие курсы в банках Барнаула
💵 Доллар: выгоднее купить — 80.1 ₽ (Ак Барс Банк), продать — 80.8 ₽ (Цифра)
💶 Евро: выгоднее купить — 93.89 ₽ (Ак Барс Банк), продать — 93.15 ₽ (ВТБ)
💴 Юань: выгоднее купить — 12.2 ₽ (Альфа-Банк), продать — 12.05 ₽ (Авангард)
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | CNY покупка | CNY продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ак Барс Банк | 79 | 80.1 | 91 | 93.89 | 11.35 | 12.28 |
| ТКБ | 80.08 | 81.25 | 91.85 | 94.25 | — | — |
| Интеза | 72.75 | 81.5 | 87.5 | 94.5 | — | — |
| ВТБ | 78.75 | 81.75 | 93.15 | 96.15 | 11.95 | 12.8 |
| Альфа-Банк | 80.5 | 82.15 | 92.1 | 94.5 | 12 | 12.2 |
| СберБанк | 77 | 82.3 | 92.7 | 98.4 | 11.92 | 12.88 |
| Юнистрим | 80.5 | 82.5 | 91 | 94.2 | 11.5 | 12.3 |
| РСХБ | 77.05 | 82.71 | 90.2 | 97.9 | 11.47 | 12.62 |
| Уралсиб | 77.38 | 83.12 | 90.26 | 97.35 | — | — |
| Цифра | 80.8 | 83.2 | 91.3 | 95 | 11.5 | 12.3 |
| ПСБ | 78 | 83.22 | 90.62 | 95.48 | 11.93 | 12.53 |
| Совкомбанк | 78.3 | 83.3 | 91.35 | 96.35 | 11.75 | 12.75 |
| Левобережный | 80 | 83.6 | 91.2 | 95.8 | 11.9 | 12.7 |
| Авангард | 80.2 | 83.7 | 93 | 97 | 12.05 | 12.45 |
| УБРиР | 74.5 | 84 | 86.2 | 96.7 | — | — |
| Русский Стандарт | 79.5 | 84 | 92.5 | 97 | — | — |
| Газпромбанк | 79.2 | 84.1 | 90.5 | 95.9 | — | — |
| АТБ | 78.7 | 84.88 | 88.04 | 100.74 | 11.6 | 12.51 |
| Т-Банк | 77.9 | 85.05 | 91.1 | 97.05 | — | — |
| Алтайкапитал | 78 | 87 | 91 | 98 | — | — |
Официальный курс ЦБ РФ
Официальные курсы Банка России на 1 августа 2026 (стрелка — изменение за сутки, график — динамика за 7 дней):
| Доллар США, $ | 79.46 ₽ → | |
| Евро, € | 91.19 ₽ → | |
| Китайский юань, ¥ | 11.77 ₽ → |
💱 Курсы ЦБ РФ: $ 79.46 · € 91.19 · ¥ 11.77