Курсы валют в Барнауле сегодня
Лучшие курсы в банках Барнаула
💵 Доллар: выгоднее купить — 84.75 ₽ (Ак Барс Банк), продать — 85.6 ₽ (Левобережный)
💶 Евро: выгоднее купить — 99.8 ₽ (Ак Барс Банк), продать — 99.4 ₽ (ВТБ)
💴 Юань: выгоднее купить — 12.86 ₽ (Ак Барс Банк), продать — 13 ₽ (Юнистрим)
| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | CNY покупка | CNY продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ак Барс Банк | 85.4 | 84.75 | 98.5 | 99.8 | 12.33 | 12.86 |
| ТКБ | 84.75 | 85.1 | 99.05 | 99.95 | 11.95 | 13.55 |
| Интеза | 77.5 | 86 | 94 | 100.5 | — | — |
| Уралсиб | 84.25 | 86.25 | 98.9 | 101.17 | — | — |
| Юнистрим | 84 | 86.3 | 98 | 100 | 13 | 14 |
| Альфа-Банк | 84 | 86.65 | 98.3 | 100.6 | 12.75 | 12.9 |
| Совкомбанк | 83 | 86.7 | 97.65 | 100.15 | 12.75 | 13 |
| Цифра | 84.5 | 86.8 | 96.6 | 100.4 | 12.54 | 12.94 |
| РСХБ | 80.97 | 86.92 | 95.6 | 103.1 | 12.26 | 13.48 |
| Финсервис | 83.6 | 87 | 98 | 100.8 | — | — |
| ВТБ | 85.15 | 87.15 | 99.4 | 101.4 | 12.85 | 13.55 |
| Газпромбанк | 83.5 | 87.5 | 96.9 | 100.9 | — | — |
| СберБанк | 82 | 87.6 | 98.2 | 103.8 | 12.78 | 13.73 |
| УБРиР | 79.2 | 87.7 | 92.2 | 101.2 | — | — |
| Левобережный | 85.6 | 87.8 | 98.4 | 101.4 | 12.7 | 13.4 |
| Авангард | 84.5 | 87.9 | 98.8 | 102.3 | 12.65 | 13.05 |
| АТБ | 82.67 | 88.09 | 93.89 | 107.2 | 12.37 | 13.1 |
| ПСБ | 82.35 | 88.11 | 97.34 | 100.94 | 12.53 | 13.58 |
| Т-Банк | 84 | 88.65 | 97.25 | 101.7 | — | — |
| Русский Стандарт | 84.5 | 89 | 98.5 | 103 | — | — |
Официальный курс ЦБ РФ
Официальные курсы Банка России на 16 сентября 2026 (стрелка — изменение за сутки, график — динамика за 7 дней):
| Доллар США, $ | 84.24 ₽ ▼ 0.10 (0.1%) | |
| Евро, € | 97.30 ₽ ▼ 0.46 (0.5%) | |
| Китайский юань, ¥ | 12.55 ₽ ▲ 0.02 (0.1%) |
💱 Курсы ЦБ РФ: $ 84.24 · € 97.30 · ¥ 12.55